政府网站工作年度报表
( 2017 年度)
填报单位:赤峰市人民政极速快三开奖走势府信息中心
网站名称 | 赤峰市人民政极速快三怎么买赚钱府 | ||
首页网址 | www.chifeng.gov.cn | ||
主办单位 | 赤峰极速快三计划 蔻83345628市人民政府办公厅 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1504000053 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备05070829 | 公安机关备新极速快三软件案号 | 15040002000101 |
独立用①户访问总量(单位:个) | 47859 | ||
网站总访@ 问量 (单位:次) | 256523 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 10600 | |
概况类信息更新量 | 92 | ||
政务动▽态信息更新量 | 6967 | ||
信息公开目录信息更新量 | 149 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 33 | |
新开设数网上的极速快三是真是假啊量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息々发布 | 总数 (单位:条) | 25 |
解读材料数量 (单位:条) | 19 | ||
解读极速快三开奖产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 5 | ||
回应公众关注热点①或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用↓户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 567 | ||
可全〖程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法⌒ 人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ■否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1857 | |
办结留言数量 (单位:条) | 36 | ||
平均办♂理时间 (单位:天) | 51 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调ぷ查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意「见数量 (单位:条) | 9 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 12 | |
网民留言数量◤ (单位:条) | 8 | ||
答复网民提■问数量 (单位:条) | 8 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次∞数 (单位:次) | 24 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数◣量 (单位:个) | 3 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否↘开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明∏确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒Ψ 体 | 是否▓有移动北京极速快三出奖结果新媒体 | □是 ■否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信ζ 息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 极速快三发布 | |
信息极速快三大小单双在线计划发布量 (单位:条) | 1500 | ||
订阅数 (单位:个) | 2361 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服极速快三在什么时候会出现豹子务 ■多语言版本 □无障碍浏▓览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单平台玩极速快三输掉六万块位负责人:冯立三 审核人:闫威 填报人:乌日玛
联系电话: 0476 - 8821197 填报日期:2018年1月29日